상세 정보 |
|||
안내: | 왼쪽 | 배출 기준: | 유로 VI |
---|---|---|---|
연도: | 2021 | 안에 만들어집니다: | 중국 |
종류: | SUV | 연료: | 가스 / 휘발유 |
엔진 종류: | 터보 | 이동: | 1.5-2.0L |
실린더: | 4 | 최대 전원(PS): | 150-200Ps |
기어 박스: | 자동 | 순방향 쉬프트 수: | 7 |
최대 토크(NM): | 200-300Nm | 차원: | 4458*1841*1632 |
차축 거리: | 2500-3000mm | 좌석의 번호: | 5 |
연료 탱크 용량: | ≤50L | 전비 중량: | 1000kg-2000kg |
운전하다: | FWD | 앞식식: | 맥펄슨 |
리어 서스펜션: | 다원 연결 | 스티어링 시스템: | 전기 |
계류 브레이크: | 전기 | 브레이크 시스템: | 앞 disc+Rear 드식 |
타이어 사이즈: | R17 | TPMS (타이어 압력 모니터 시스템): | 그래요 |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 |
레이더: | 앞 4+Rear 2 | 후면 카메라: | 360' |
선루프: | 개관적 선루프 | 핸들: | 다중 기능 |
자리 재료: | 가죽 | 운전석 조정: | 전기 |
부조종사 시트 조정: | 전기 | 터치 스크린: | 그래요 |
에어컨: | 자동 | 전조등: | 주도의 |
낮시간 빛: | 주도의 |
제품 설명
제품 설명








모델 | 타루 2024 300TSI 2WD 신월판 | 타루 2024 300TSI 2WD 브라이트 문 에디션 | 타루 2024 300TSI 2WD 풀문 에디션 | 타루 2024 300TSI 2WD 달 프리미엄 에디션 | 타루 2024 330TSI 4WD 달 프리미엄 에디션 |
제조업자 | SAIC 폭스바겐 | SAIC 폭스바겐 | SAIC 폭스바겐 | SAIC 폭스바겐 | SAIC 폭스바겐 |
레벨 | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV |
에너지 종류 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
권장 연료 등급 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
연료의 최소 등급 | - | 92 | 92 | 92 | 92 |
최대 전력 (kW) | 137 | 118 | 118 | 118 | 118 |
최대 토크 (N·m) | 320 | 250 | 250 | 250 | 250 |
전송 | 7단 습기 듀얼 클러치 | 7단 드라이 듀얼 클러치 | 7단 드라이 듀얼 클러치 | 7단 드라이 듀얼 클러치 | 7단 드라이 듀얼 클러치 |
드라이브 모드 | 앞 4륜 구동 | 전륜 구동 | 전륜 구동 | 전륜 구동 | 전륜 구동 |
4륜 구동 양식 | 타이밍 4륜 구동 | - | - | - | - |
중앙분차 구조 | 다판 클러치 | - | - | - | - |
신체 구조 | 5도어 5석 SUV | 5도어 5석 SUV | 5도어 5석 SUV | 5도어 5석 SUV | 5도어 5석 SUV |
엔진 | 2.0T 186HP L4 | 1.5T 160HP L4 | 1.5T 160HP L4 | 1.5T 160HP L4 | 1.5T 160HP L4 |
길이 * 너비 * 높이 (mm) | 4458 * 1841 * 1632 | 4458 * 1841 * 1632 | 4458 * 1841 * 1632 | 4458 * 1841 * 1632 | 4458 * 1841 * 1632 |
공식 0 - 100km/h 가속도 | 8.6 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
최대 속도 (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
WLTC 전체 연료 소비 (L/100km) | 6.93 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 |
구제 무게 (kg) | 1655 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
최대 부하량 (kg) | 2125 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
몸길이 (mm) | 4458 | 4458 | 4458 | 4458 | 4458 |
몸집 너비 (mm) | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 |
몸높이 (mm) | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 |
휠베이스 (mm) | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
앞 경로 (mm) | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
후방 경로 (mm) | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 |
접근 각도 (°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
출발 각 (°) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
신체 구조 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
문 열기 방법 | 평평한 열기 | 평평한 열기 | 평평한 열기 | 평평한 열기 | 평평한 열기 |
문 수 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
좌석 수 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
연료 탱크 용량 (L) | 56.5 | 51 | 51 | 51 | 51 |
트렁크 부피 (L) | 374 - 1462 | 455 - 1543 | 455 - 1543 | 455 - 1543 | 455 - 1543 |
엔진 모델 | EA888 - DTH | EA211 - DSV | EA211 - DSV | EA211 - DSV | EA211 - DSV |
이동량 (mL) | 1984 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
이동량 (L) | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
접수 양식 | 터보 충전 | 터보 충전 | 터보 충전 | 터보 충전 | 터보 충전 |
엔진 레이아웃 | 횡단 | 횡단 | 횡단 | 횡단 | 횡단 |
실린더 배열 | L | L | L | L | L |
실린더 수 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
실린더당 밸브 수 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
밸브 열차 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
최고 구마력 (P) | 186 | 160 | 160 | 160 | 160 |
최대 전력 속도 (rpm) | 4150 - 6000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
최대 토크 속도 (rpm) | 1500 ~ 4050 | 1750년 ~ 4000년 | 1750년 ~ 4000년 | 1750년 ~ 4000년 | 1750년 ~ 4000년 |
최대 순전력 (kW) | 137 | 118 | 118 | 118 | 118 |
엔진 특정 기술 | - | 밀러 사이클 | 밀러 사이클 | 밀러 사이클 | 밀러 사이클 |
연료 공급 방법 | 혼합 주사 | 직접 주입 | 직접 주입 | 직접 주입 | 직접 주입 |
실린더 헤드 재료 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 |
실린더 블록 재료 | 금속 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 |
환경 표준 | 국가 VI | 국가 VI | 국가 VI | 국가 VI | 국가 VI |
수동 안전 표준 | 운전자와 승객의 에어백, 앞면 및 뒷면 에어백 (전면/후면), 앞면 및 뒷면 헤드 에어백 (막), 안전벨트 모든 좌석에 대한 상기, ISOFIX 어린이 좌석 인터페이스 | 운전자와 승객의 에어백, 앞면 및 뒷면 에어백 (전면/후면), 앞면 및 뒷면 헤드 에어백 (막), 안전벨트 앞자리에 대한 상기, ISOFIX 어린이 좌석 인터페이스 | 운전자와 승객의 에어백, 앞면 및 뒷면 에어백 (전면/후면), 앞면 및 뒷면 헤드 에어백 (막), 안전벨트 모든 좌석에 대한 상기, ISOFIX 어린이 좌석 인터페이스 | 운전자와 승객의 에어백, 앞면 및 뒷면 에어백 (전면/후면), 앞면 및 뒷면 헤드 에어백 (막), 안전벨트 모든 좌석에 대한 상기, ISOFIX 어린이 좌석 인터페이스 | 운전자와 승객의 에어백, 앞면 및 뒷면 에어백 (전면/후면), 앞면 및 뒷면 헤드 에어백 (막), 안전벨트 모든 좌석에 대한 상기, ISOFIX 어린이 좌석 인터페이스 |
액티브 안전 표준 | ABS 차단 방지 제동 시스템, 전자 제동 힘 분배 (EBD/CBC 등), 제동 보조 (EBA/BAS/BA 등), 견인 제어기 (ASR/TCS/TRC 등), 전자 안정성 제어기 (ESC/ESP/DSC 등), 타이어 압력 모니터링 기능 (타이어 압력) 아이보시트 인터페이스, 액티브 브레이킹/액티브 안전 시스템, 앞 충돌 경고, 도로 구조 호출 | ABS 차단 방지 제동 시스템, 전자 제동 힘 분배 (EBD/CBC 등), 제동 보조 (EBA/BAS/BA 등), 견인 제어기 (ASR/TCS/TRC 등), 전자 안정성 제어기 (ESC/ESP/DSC 등), 타이어 압력 모니터링 기능 (타이어 압력) 안전벨트 상기기, 아이소픽스 어린이 좌석 인터페이스 | ABS 차단 방지 제동 시스템, 전자 제동 힘 분배 (EBD/CBC 등), 제동 보조 (EBA/BAS/BA 등), 견인 제어기 (ASR/TCS/TRC 등), 전자 안정성 제어기 (ESC/ESP/DSC 등), 타이어 압력 모니터링 기능 (타이어 압력) 안전벨트 상기기, 아이소픽스 어린이 좌석 인터페이스 | ABS 차단 방지 제동 시스템, 전자 제동 힘 분배 (EBD/CBC 등), 제동 보조 (EBA/BAS/BA 등), 견인 제어기 (ASR/TCS/TRC 등), 전자 안정성 제어기 (ESC/ESP/DSC 등), 타이어 압력 모니터링 기능 (타이어 압력) 안전벨트 상기기, 아이소픽스 어린이 좌석 인터페이스 | ABS 차단 방지 제동 시스템, 전자 제동 힘 분배 (EBD/CBC 등), 제동 보조 (EBA/BAS/BA 등), 견인 제어기 (ASR/TCS/TRC 등), 전자 안정성 제어기 (ESC/ESP/DSC 등), 타이어 압력 모니터링 기능 (타이어 압력) 안전벨트 상기기, 아이소픽스 어린이 좌석 인터페이스 |
운전 제어 표준 | 운전 모드 전환 (스포츠, 경제, 표준/편의, 오프로드, 눈), 엔진 시작-정지 기술, 자동 주차, 언덕 위로 보조, 내리막 보조 | 운전 모드 전환 ( - ), 엔진 시작-정지 기술, 자동 주차, 언덕 상승 보조, 언덕 하락 보조 | 운전 모드 전환 (스포츠, 경제, 표준/편의), 엔진 시작-정지 기술, 자동 주차, 언덕 위로 지원 내리막길 지원 | 운전 모드 전환 (스포츠, 경제, 표준/편의), 엔진 시작-정지 기술, 자동 주차, 언덕 위로 지원 내리막길 지원 | 운전 모드 전환 (스포츠, 경제, 표준/편의), 엔진 시작-정지 기술, 자동 주차, 언덕 위로 지원 내리막길 지원 |
운전용 하드웨어 표준 | 앞 및 뒷 주차 레이더, 운전 보조 이미지 (360도 파노라마 이미지) | 앞 및 뒷 주차 레이더 (전면 / 후면), 운전 보조 이미지 (반면 이미지) | 앞 및 뒷 주차 레이더 (전면 / 후면), 운전 보조 이미지 (반면 이미지) | 앞 및 뒷 주차 레이더 (전면 / 후면), 운전 보조 이미지 (반면 이미지) | 앞 및 뒷 주차 레이더 (앞 / 후), 운전 보조 이미지 (360도 파노라마 이미지) |
운전 기능 표준 | 크루즈 시스템 (전속 적응 크루즈), 보조 운전 시스템 (IQ. 드라이브), 보조 운전 레벨 (L2) | 크루즈 시스템 ( - ), 보조 운전 시스템 ( - ), 보조 운전 레벨 ( - ) | 크루즈 시스템 (전속 적응 크루즈), 보조 운전 시스템 (IQ. 드라이브), 보조 운전 레벨 (L2) | 크루즈 시스템 (전속 적응 크루즈), 보조 운전 시스템 (IQ. 드라이브), 보조 운전 레벨 (L2) | 크루즈 시스템 (전속 적응 크루즈), 보조 운전 시스템 (IQ. 드라이브), 보조 운전 레벨 (L2) |
외관/오난 방지 표준 | 바퀴 반지 재료 (알루미늄 합금), 엔진 고정 장치, 차량 내부 중앙 잠금 장치, 키 유형 (리모트 키), 키 없는 입력 기능 (앞줄), 외관 조명 표준 (연속 조명 소스 LED, 원격 조명 소스 LED) | 바퀴 반지 재료 (알루미늄 합금), 엔진 고정 장치, 차량 내부 중앙 잠금 장치, 키 유형 (리모트 키), 키 없는 시작 시스템 ( - ), 키 없는 입력 기능 ( - ), 외부 조명 표준 (거의 조명 소스 LED, 거리의 조명 소스 LED) | 바퀴 반지 재료 (알루미늄 합금), 엔진 고정 장치, 차량 내부 중앙 잠금 장치, 키 유형 (리모트 키), 키 없는 시작 시스템 ( - ), 키 없는 입력 기능 (앞 줄), 외부 조명 표준 (연속 조명 소스 LED, 원격 조명 소스 LED) | 바퀴 반지 재료 (알루미늄 합금), 엔진 고정 장치, 차량 내부 중앙 잠금 장치, 키 유형 (리모트 키), 키 없는 시작 시스템 ( - ), 키 없는 입력 기능 (앞 줄), 외부 조명 표준 (연속 조명 소스 LED, 원격 조명 소스 LED) | 바퀴 반지 재료 (알루미늄 합금), 엔진 고정 장치, 차량 내부 중앙 잠금 장치, 키 유형 (리모트 키), 키 없는 시작 시스템 ( - ), 키 없는 입력 기능 (앞 줄), 외부 조명 표준 (연속 조명 소스 LED, 원격 조명 소스 LED) |
휠 림 재료 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 |
엔진 임보리저 | 네 | 네 | 네 | 네 | 네 |
차량 내부 중앙 잠금 | 네 | 네 | 네 | 네 | 네 |
키 타입 | 원격 키 | 원격 키 | 원격 키 | 원격 키 | 원격 키 |
키 없는 시작 시스템 | - | - | - | - | - |
키 없는 입력 기능 | 앞줄 | - | 앞줄 | 앞줄 | 앞줄 |
외부 조명 표준 | 근광 광원 (LED), 원광 광원 (LED) | 근광 광원 (LED), 원광 광원 (LED) | 근광 광원 (LED), 원광 광원 (LED) | 근광 광원 (LED), 원광 광원 (LED) | 근광 광원 (LED), 원광 광원 (LED) |


색상




제품 추천

























회사 프로파일






FAQ
Q1: 우리는 당신의 회사에서 어떤 브랜드의 차량을 구입할 수 있습니까?A1: 우리는 아바트, BYD, 리시안, 네타, 테슬라, 홍콩, 지리 등 다른 브랜드의 신에너지 차량과 중고차를 제공합니다.충전소가 저희에서 구입할 수 있습니다..Q2: 귀하의 지불 조건은 무엇입니까?A2: 우리는 T/T 및 기타 유연한 지불 조건을 받아들입니다.Q3: 배송시간은 얼마인가요?A3: 자동차가 있는 경우 보증금을 받은 후 7일 이내에 배달할 수 있습니다. 그렇지 않은 경우 보증금을 받은 후 15일 이내에 배달할 수 있습니다.Q4: 당신의 운송 수단은 무엇입니까?A4: 트레일러, 철도 또는 컨테이너 또는 LCL 또는 RO-ro 선박을 사용하여 바다로 운송우리는 또한 당신이 가장 효율적인 방법을 제공 두 가지 고려 시간 및 경제.Q5: 제품 보증은 어떻게 제공합니까?A5: 당신은 항상 전화 또는 이메일로 기술 지원을 즐길 수 있습니다. 우리는 적시에 솔루션을 제공 할 것입니다. 우리는 또한 경쟁력있는 가격에 가장 편리하고 효율적인 예비 부품 지원을 제공합니다.Q6: 왜 다른 공급자로부터 구매하지 않는가?A6:자동차 산업의 공급망에서 전문성과 비즈니스에서 정직함 두 가지 모두 무역에서 우리 둘의 이익을 고려합니다.Q7: 해외 시장에서 딜러에 대한 지원 정책은 무엇입니까?A7: 우리는 해외 딜러에 대한 마케팅, 광고 및 브랜드 교육을 가지고 있습니다. 우리는 장기 협력을위한 지역에 따라 지역 에이전트를 설정 할 수 있습니다.
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다