상세 정보 |
|||
안내: | 왼쪽 | 배출 기준: | 유로 VI |
---|---|---|---|
연도: | 2021 | 안에 만들어집니다: | 중국 |
종류: | SUV | 연료: | 가스 / 휘발유 |
엔진 종류: | 터보 | 이동: | 1.5-2.0L |
실린더: | 4 | 최대 전원(PS): | 150-200Ps |
기어 박스: | 자동 | 순방향 쉬프트 수: | 7 |
최대 토크(NM): | 200-300Nm | 차원: | 4458*1841*1632 |
차축 거리: | 2500-3000mm | 좌석의 번호: | 5 |
연료 탱크 용량: | ≤50L | 전비 중량: | 1000kg-2000kg |
운전하다: | FWD | 앞식식: | 맥펄슨 |
리어 서스펜션: | 다원 연결 | 스티어링 시스템: | 전기 |
계류 브레이크: | 전기 | 브레이크 시스템: | 앞 disc+Rear 드식 |
타이어 사이즈: | R17 | TPMS (타이어 압력 모니터 시스템): | 그래요 |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 |
레이더: | 앞 4+Rear 2 | 후면 카메라: | 360' |
선루프: | 개관적 선루프 | 핸들: | 다중 기능 |
자리 재료: | 가죽 | 운전석 조정: | 전기 |
부조종사 시트 조정: | 전기 | 터치 스크린: | 그래요 |
에어컨: | 자동 | 전조등: | 주도의 |
낮시간 빛: | 주도의 |
제품 설명
제품 설명








모델 | 타루 2025 새 샤프 1.5L 샤프 어드밴스 에디션 | 타루 2025 새 샤프 1.5L 샤프 결정판 | 타루 2025 새 샤프 300TSI 샤프 결정판 | 타루 2025 새 샤프 300TSI 샤프 엔코드 에디션 |
제조업자 | SAIC 폭스바겐 | SAIC 폭스바겐 | SAIC 폭스바겐 | SAIC 폭스바겐 |
레벨 | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV |
에너지 종류 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
권장 연료 등급 | 92 | 92 | 95 | 95 |
연료의 최소 등급 | - | - | 92 | 92 |
최대 전력 (kW) | 81 | 81 | 118 | 118 |
최대 토크 (N·m) | 141 | 141 | 250 | 250 |
전송 | 6단 자동 수동변속기 | 6단 자동 수동변속기 | 7단 드라이 듀얼 클러치 | 7단 드라이 듀얼 클러치 |
신체 구조 | 5도어 5석 SUV | 5도어 5석 SUV | 5도어 5석 SUV | 5도어 5석 SUV |
엔진 | 1.5L 110HP L4 | 1.5L 110HP L4 | 1.5T 160HP L4 | 1.5T 160HP L4 |
길이 * 너비 * 높이 (mm) | 4355 * 1762 * 1605 | 4355 * 1762 * 1605 | 4355 * 1762 * 1605 | 4355 * 1762 * 1605 |
공식 0 - 100km/h 가속도 | - | - | - | - |
최대 속도 (km/h) | 182 | 182 | 190 | 190 |
WLTC 전체 연료 소비 (L/100km) | 6.41 | 6.41 | 5.70 | 5.70 |
구제 무게 (kg) | 1275 | 1275 | 1335 | 1335 |
최대 부하량 (kg) | 1705 | 1705 | 1765 | 1765 |
몸길이 (mm) | 4355 | 4355 | 4355 | 4355 |
몸집 너비 (mm) | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 |
몸높이 (mm) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
휠베이스 (mm) | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 |
앞 경로 (mm) | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
후방 경로 (mm) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
접근 각도 (°) | 18 | 18 | 18 | 18 |
출발 각 (°) | 20 | 20 | 20 | 20 |
신체 구조 | SUV | SUV | SUV | SUV |
문 열기 방법 | 평평한 열기 | 평평한 열기 | 평평한 열기 | 평평한 열기 |
문 수 | 5 | 5 | 5 | 5 |
좌석 수 | 5 | 5 | 5 | 5 |
트렁크 부피 (L) | 445 - 1443 | 445 - 1443 | 445 - 1443 | 445 - 1443 |
바람 저항 계수 (Cd) | - | - | - | - |
엔진 모델 | DRZ | DRZ | DSV | DSV |
이동량 (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
이동량 (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
접수 양식 | 천연 흡수 | 천연 흡수 | 터보 충전 | 터보 충전 |
엔진 레이아웃 | 횡단 | 횡단 | 횡단 | 횡단 |
실린더 배열 | L | L | L | L |
실린더 수 | 4 | 4 | 4 | 4 |
실린더당 밸브 수 | 4 | 4 | 4 | 4 |
밸브 열차 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
최고 구마력 (P) | 110 | 110 | 160 | 160 |
최대 전력 속도 (rpm) | 6200 | 6200 | 5500 | 5500 |
최대 토크 속도 (rpm) | 4100 | 4100 | 1750년 ~ 4000년 | 1750년 ~ 4000년 |
최대 순전력 (kW) | 81 | 81 | 118 | 118 |
엔진 특정 기술 | - | - | 밀러 사이클 | 밀러 사이클 |
연료 공급 방법 | 다점 연료 주입 | 다점 연료 주입 | 직접 주입 | 직접 주입 |
실린더 헤드 재료 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 |
실린더 블록 재료 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 |
환경 표준 | 국가 VI | 국가 VI | 국가 VI | 국가 VI |
수동 안전 표준 | 운전자와 승객의 에어백, 앞면 및 뒷면 에어백 (전면/후면), 앞면 및 뒷면 헤드 에어백 (막), ISOFIX 어린이 좌석 인터페이스 | 운전자와 승객의 에어백, 앞면 및 뒷면 에어백 (전면/후면), 앞면 및 뒷면 헤드 에어백 (막), 안전벨트 모든 좌석에 대한 상기, ISOFIX 어린이 좌석 인터페이스 | 운전자와 승객의 에어백, 앞면 및 뒷면 에어백 (전면/후면), 앞면 및 뒷면 헤드 에어백 (막), 안전벨트 모든 좌석에 대한 상기, ISOFIX 어린이 좌석 인터페이스 | 운전자와 승객의 에어백, 앞면 및 뒷면 에어백 (전면/후면), 앞면 및 뒷면 헤드 에어백 (막), 안전벨트 모든 좌석에 대한 상기, ISOFIX 어린이 좌석 인터페이스 |
액티브 안전 표준 | ABS 차단 방지 제동 시스템, 전자 제동 힘 분배 (EBD/CBC 등), 제동 보조 (EBA/BAS/BA 등), 견인 제어기 (ASR/TCS/TRC 등), 전자 안정성 제어기 (ESC/ESP/DSC 등), 타이어 압력 모니터링 기능 (타이어 압력) 안전벨트 상기 장치, 아이소픽스 어린이 좌석 인터페이스 | ABS 차단 방지 제동 시스템, 전자 제동 힘 분배 (EBD/CBC 등), 제동 보조 (EBA/BAS/BA 등), 견인 제어기 (ASR/TCS/TRC 등), 전자 안정성 제어기 (ESC/ESP/DSC 등), 타이어 압력 모니터링 기능 (타이어 압력) 안전벨트 경고 장치, ISOFIX 어린이 좌석 인터페이스, 모든 좌석 | ABS 차단 방지 제동 시스템, 전자 제동 힘 분배 (EBD/CBC 등), 제동 보조 (EBA/BAS/BA 등), 견인 제어기 (ASR/TCS/TRC 등), 전자 안정성 제어기 (ESC/ESP/DSC 등), 타이어 압력 모니터링 기능 (타이어 압력) 안전벨트 경고 장치, ISOFIX 어린이 좌석 인터페이스, 모든 좌석 | ABS 차단 방지 제동 시스템, 전자 제동 힘 분배 (EBD/CBC 등), 제동 보조 (EBA/BAS/BA 등), 견인 제어기 (ASR/TCS/TRC 등), 전자 안정성 제어기 (ESC/ESP/DSC 등), 타이어 압력 모니터링 기능 (타이어 압력) 안전벨트 경고 장치, ISOFIX 어린이 좌석 인터페이스, 모든 좌석 |
운전 제어 표준 | 운전 모드 전환 (스포츠), 엔진 시작-정지 기술, 자동 주차, 언덕 상승 지원, 언덕 하락 지원 | 운전 모드 전환 (스포츠), 엔진 시작-정지 기술, 자동 주차, 언덕 상승 지원, 언덕 하락 지원 | 운전 모드 전환 (스포츠), 엔진 시작-정지 기술, 자동 주차, 언덕 상승 지원, 언덕 하락 지원 | 운전 모드 전환 (스포츠), 엔진 시작-정지 기술, 자동 주차, 언덕 상승 지원, 언덕 하락 지원 |
운전용 하드웨어 표준 | 앞 및 뒷 주차 레이더 ( - ), 운전 보조 이미지 (반면 이미지), 앞 인식 카메라 ( - ), 카메라 수 (1), 초음파 레이더 수 ( - ), 밀리미터 파드 레이더 수 ( - ) | 앞 및 뒷 주차 레이더 (전면/뒤), 운전 보조 이미지 (후방 이미지), 앞 인식 카메라 (원목), 번호 카메라의 수 (2), 초음파 레이더의 수 (8), 밀리미터파 레이더의 수 (3) | 앞 및 뒷 주차 레이더 (전면/뒤), 운전 보조 이미지 (후방 이미지), 앞 인식 카메라 (원목), 번호 카메라의 수 (2), 초음파 레이더의 수 (8), 밀리미터파 레이더의 수 (3) | 앞 및 뒷 주차 레이더 (전면/뒤), 운전 보조 이미지 (후방 이미지), 앞 인식 카메라 (원목), 번호 카메라의 수 (2), 초음파 레이더의 수 (8), 밀리미터파 레이더의 수 (3) |
운전 기능 표준 | 크루즈 시스템 (크루즈 제어), 보조 운전 시스템 ( - ), 보조 운전 수준 ( - ) | 크루즈 시스템 (전속 적응 크루즈), 보조 운전 시스템 (IQ. 드라이브), 보조 운전 레벨 (L2) | 크루즈 시스템 (전속 적응 크루즈), 보조 운전 시스템 (IQ. 드라이브), 보조 운전 레벨 (L2) | 크루즈 시스템 (전속 적응 크루즈), 보조 운전 시스템 (IQ. 드라이브), 보조 운전 레벨 (L2) |
외관/오난 방지 표준 | 외장 키트 ( - ), 바퀴 반지 재료 (알루미늄 합금), 엔진 잠금 장치, 차량 내부 중앙 잠금 장치, 키 유형 (리모트) 키), 키 없는 시작 시스템 ( - ), 키 없는 입력 기능 ( - ), 외부 조명 표준 (거의 조명 소스 LED, 먼 조명 광원 LED), LED 일광 광선 ( - ), 적응 가능한 저선 및 저선 광선 ( - ), 자동 전등 ( - ), 전면 안개 조명 ( - ), 전등 높이 조절, 전등 꺼지는 지연 ( - ), 태양 지붕 ( - ), 앞면과 뒷면 전력 창문 (전면/후면), 한 번의 터치로 유리창을 들어올리는 기능 (전 차량), 유리창을 긁지 않는 기능, 안쪽 유리창 (운전자측) + 조명, 승객 옆 + 조명), 후면 와이퍼, 비 센서 기능 ( - ), 외부 후면 거울 기능 (전기 조절) | 외장 키트 (스포츠 스타일), 바퀴 반지 재료 (알루미늄 합금), 엔진 고정 장치, 차량 내부 중앙 잠금 장치, 열쇠 유형 (리모트 키), 키 없는 시작 시스템 ( - ), 키 없는 입력 기능 (앞 줄), 외부 조명 표준 (거의 광원) LED, 먼 빛의 빛원 LED), LED 낮 경보등 ( - ), 적응 가능한 저선 및 저선 램프 ( - ), 자동 전등 ( - ), 앞 안개등 ( - ), 전등 높이 조절, 전등 지연 꺼 ( - ), 자외선 지붕 유형 (열릴 수 있는 파노라마 자외선 지붕), 앞 그리고 후면 전력창 (전면/후면), 한 번의 터치로 창을 들어올리는 기능 (전 차량), 창을 찌르지 않는 기능, 내부 비결 거울 (운전자 쪽 + 조명, 승객 쪽 + 조명), 후면 와이퍼, 비 센서 기능 (비림 감지) 타입), 외부 후면 거울 기능 (전기 조절, 후면 거울 난방) | 외장 키트 (스포츠 스타일), 바퀴 반지 재료 (알루미늄 합금), 엔진 고정 장치, 차량 내부 중앙 잠금 장치, 열쇠 유형 (리모트 키), 키 없는 시작 시스템 ( - ), 키 없는 입력 기능 (앞 줄), 외부 조명 표준 (거의 광원) LED, 먼 빛의 빛원 LED), LED 낮 경보등 ( - ), 적응 가능한 저선 및 저선 램프 ( - ), 자동 전등 ( - ), 앞 안개등 ( - ), 전등 높이 조절, 전등 지연 꺼 ( - ), 자외선 지붕 유형 (열릴 수 있는 파노라마 자외선 지붕), 앞 그리고 후면 전력창 (전면/후면), 한 번의 터치로 창을 들어올리는 기능 (전 차량), 창을 찌르지 않는 기능, 내부 비결 거울 (운전자 쪽 + 조명, 승객 쪽 + 조명), 후면 와이퍼, 비 센서 기능 (비림 감지) 타입), 외면 후면 거울 기능 (전기 조절, 후면 거울 난방, 전기 접기, 후면 거울 난방, 잠금 시 자동 접기) | 외장 키트 (스포츠 스타일), 바퀴 반지 재료 (알루미늄 합금), 엔진 고정 장치, 차량 내부 중앙 잠금 장치, 열쇠 유형 (리모트 키), 키 없는 시작 시스템 ( - ), 키 없는 입력 기능 (앞 줄), 외부 조명 표준 (거의 광원) LED, 먼 빛의 빛원 LED), LED 낮 경보등 ( - ), 적응 가능한 저선 및 저선 램프 ( - ), 자동 전등 ( - ), 앞 안개등 ( - ), 전등 높이 조절, 전등 지연 꺼 ( - ), 자외선 지붕 유형 (열릴 수 있는 파노라마 자외선 지붕), 앞 그리고 후면 전력창 (전면/후면), 한 번의 터치로 창을 들어올리는 기능 (전 차량), 창을 찌르지 않는 기능, 내부 비결 거울 (운전자 쪽 + 조명, 승객 쪽 + 조명), 후면 와이퍼, 비 센서 기능 (비림 감지) 타입), 외면 후면 거울 기능 (전기 조절, 후면 거울 난방, 전기 접기, 후면 거울 난방, 잠금 시 자동 접기) |
중앙 제어 색상 화면 | 터치 감성 LCD 화면 | 터치 감성 LCD 화면 | 터치 감성 LCD 화면 | 터치 감성 LCD 화면 |
중앙 제어 화면 크기 | 8인치 | 8인치 | 8인치 | 90.2 인치 |
블루투스 / 자동차 전화 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
휴대전화 상호 연결/미러링 | 카플레, 카라이프, 화웨이 하이카를 지원합니다. | 카플레, 카라이프, 화웨이 하이카를 지원합니다. | 카플레, 카라이프, 화웨이 하이카를 지원합니다. | 카플레, 카라이프, 화웨이 하이카를 지원합니다. |


색상





제품 추천

























회사 프로파일





FAQ
Q1: 우리는 당신의 회사에서 어떤 브랜드의 차량을 구입할 수 있습니까?A1: 우리는 아바트, BYD, 리시안, 네타, 테슬라, 홍콩, 지리 등 다른 브랜드의 신에너지 차량과 중고차를 제공합니다.충전소가 저희에서 구입할 수 있습니다..Q2: 귀하의 지불 조건은 무엇입니까?A2: 우리는 T/T 및 기타 유연한 지불 조건을 받아들입니다.Q3: 배송시간은 얼마인가요?A3: 자동차가 있는 경우 보증금을 받은 후 7일 이내에 배달할 수 있습니다. 그렇지 않은 경우 보증금을 받은 후 15일 이내에 배달할 수 있습니다.Q4: 당신의 운송 수단은 무엇입니까?A4: 트레일러, 철도 또는 컨테이너 또는 LCL 또는 RO-ro 선박을 사용하여 바다로 운송우리는 또한 당신이 가장 효율적인 방법을 제공 두 가지 고려 시간 및 경제.Q5: 제품 보증은 어떻게 제공합니까?A5: 당신은 항상 전화 또는 이메일로 기술 지원을 즐길 수 있습니다. 우리는 적시에 솔루션을 제공 할 것입니다. 우리는 또한 경쟁력있는 가격에 가장 편리하고 효율적인 예비 부품 지원을 제공합니다.Q6: 왜 다른 공급자로부터 구매하지 않는가?A6:자동차 산업의 공급망에서 전문성과 비즈니스에서 정직함 두 가지 모두 무역에서 우리 둘의 이익을 고려합니다.Q7: 해외 시장에서 딜러에 대한 지원 정책은 무엇입니까?A7: 우리는 해외 딜러에 대한 마케팅, 광고 및 브랜드 교육을 가지고 있습니다. 우리는 장기 협력을위한 지역에 따라 지역 에이전트를 설정 할 수 있습니다.
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다