상세 정보 |
|||
조건: | 새로운 | 안내: | 왼쪽 |
---|---|---|---|
배출 기준: | 유로 VI | 연도: | 2024 |
월: | 6 | 안에 만들어집니다: | 중국 |
종류: | SUV | 연료: | 하이브리드 |
엔진 종류: | 자연스럽게 흡출됩니다 | 이동: | 1.5-2.0L |
실린더: | 4 | 최대 전원(PS): | 150-200Ps |
기어 박스: | 자동 | 순방향 쉬프트 수: | 10 |
최대 토크(NM): | 200-300Nm | 차원: | 2500-3000mm |
차축 거리: | 2500-3000mm | 좌석의 번호: | 5 |
최소 장대한 제거: | 10' -15' | 연료 탱크 용량: | ≤50L |
전비 중량: | 1000kg-2000kg | 캐빈 구조: | 통합체 |
운전하다: | AWD | 앞식식: | 맥펄슨 |
리어 서스펜션: | 토션 빔 비 - 독립 현가 | 스티어링 시스템: | 전기 |
계류 브레이크: | 전기 | 브레이크 시스템: | 앞 disc+Rear 드식 |
타이어 사이즈: | R17 | 에어백: | 8 |
TPMS (타이어 압력 모니터 시스템): | 그래요 | ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 |
ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 | 레이더: | 아무 것도 |
후면 카메라: | 아무 것도 | 순항 속도 조정: | ACC |
선루프: | 아무 것도 | 루프 랙: | 아무 것도 |
핸들: | 일반 | 자리 재료: | 직물 |
인테리어 칼라: | 다크 | 운전석 조정: | 사용 설명서 |
부조종사 시트 조정: | 사용 설명서 | 터치 스크린: | 그래요 |
자동차 엔터테인먼트 시스템: | 그래요 | 에어컨: | 자동 |
전조등: | 할로겐 | 낮시간 빛: | 할로겐 |
전면 창: | Electric+One 키 lifting+Anti-pinch | 후방 윈도우: | Electric+One 키 lifting+Anti-pinch |
외부 리어 뷰 미러: | 전기 조정 |
제품 설명
제품 설명







모델 | 2024 코롤라 크로스 2.0L 지능형 하이브리드 트윈 엔진 파이오니어 에디션 | 2024 코롤라 크로스 2.0L 지능형 하이브리드 트윈 엔진 엘리트 에디션 |
제조업자 | FAW 도요타 | FAW 도요타 |
차량 레벨 | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV |
에너지 종류 | 하이브리드 | 하이브리드 |
환경 표준 | 국가 VI | 국가 VI |
발매 시간 | 2024.06 | 2024.06 |
제조업체의 가이드 가격 (유안) | 139,800 | 149,800 |
엔진 | 2.0L 152HP L4 | 2.0L 152HP L4 |
최대 전력 (kW) | 112 | 112 |
최대 토크 (N·m) | 188 | 188 |
모터 (PS) | 113 | 113 |
전송 | E-CVT 연속 변동 변속기 | E-CVT 연속 변동 변속기 |
전체 길이 x 너비 x 높이 (mm) | 4460 x 1825 x 1620 | 4460 x 1825 x 1620 |
휠베이스 (mm) | 2640 | 2640 |
차량 체구 구조 | 5도어 5석 SUV | 5도어 5석 SUV |
최대 속도 (km/h) | 180 | 180 |
WLTC 전체 연료 소비 (L/100km) | 4.56 | 4.56 |
몸길이 (mm) | 4460 | 4460 |
몸집 너비 (mm) | 1825 | 1825 |
몸높이 (mm) | 1620 | 1620 |
휠베이스 (mm) | 2640 | 2640 |
앞바퀴 트랙 (mm) | 1565 | 1565 |
뒷바퀴 트랙 (mm) | 1580 | 1580 |
접근 각도 (°) | 13 | 13 |
출발 각 (°) | 20 | 20 |
최소 회전 반지름 (m) | 5.2 | 5.2 |
신체 구조 | SUV | SUV |
문 열기 방법 | 스윙 도어 | 스윙 도어 |
연료 탱크 부피 (L) | 36 | 36 |
수하물 공간 부피 (L) | 427 | 427 |
엔진 모델 | M20G | M20G |
밀리터 | 1987 | 1987 |
이동량 (L) | 2.0 | 2.0 |
접수 양식 | 자연적 인 열망 | 자연적 인 열망 |
엔진 레이아웃 | 횡단 | 횡단 |
실린더 배열 | L | L |
실린더 수 | 4 | 4 |
실린더당 밸브 수 | 4 | 4 |
뚫림 (mm) | 80.5 | 80.5 |
밸브 메커니즘 | DOHC | DOHC |
최고 구마력 (PS) | 152 | 152 |
최대 전력 (kW) | 112 | 112 |
최대 토크 (N·m) | 188 | 188 |
최대 전력 속도 (RPM) | 6000 | 6000 |
최대 토크 속도 (RPM) | 4400 - 5200 | 4400 - 5200 |
최대 순전력 (kW) | 112 | 112 |
연료 라벨 | 92 | 92 |
연료 공급 방법 | 하이브리드 주입 | 하이브리드 주입 |
실린더 헤드 재료 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 |
실린더 블록 재료 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 |
압축 비율 | 14.0 | 14.0 |
스트록 (mm) | 97.6 | 97.6 |
모터 타입 | 영구 자석/동시 | 영구 자석/동시 |
전체 모터 전력 (kW) | 83 | 83 |
전체 모터 토크 (N·m) | 206 | 206 |
앞 모터 최대 전력 (kW) | 83 | 83 |
앞 모터 최대 토크 (N·m) | 206 | 206 |
운전자 번호 | 단일 모터 | 단일 모터 |
모터 레이아웃 | 앞면 | 앞면 |
시스템 통합 전력 (PS) | 196 | 196 |
시스템 통합 전력 (kW) | 144 | 144 |
차시 스티어링 | 신체 구조 | 베어링 몸체 |
수동 안전 | 주식 좌석 및 부주석 에어백 | 주 (표준) / 부 조종사 (표준) |
앞/뒤쪽 에어백 | 앞 (표준) / 뒷 (무함) | 앞 (표준) / 뒷 (표준) |
앞/뒤 머리 에어백 (공기 커튼) | 앞 (표준) / 뒷 (표준) | 앞 (표준) / 뒷 (표준) |
타이어 압력 모니터링 기능 | 타이어 압력 표시 | 타이어 압력 표시 |
예비 타이어 부족 | 아무 것도 | 아무 것도 |
안전벨트 벗겨진 상기 | 모든 좌석 | 모든 좌석 |
ISO FIX 어린이 좌석 인터페이스 | 표준 | 표준 |
ABS 차단 방지 제동 | 표준 | 표준 |
브레이크 힘 분포 (EBD/CBC 등) | 표준 | 표준 |
브레이크 보조 (EBA/BAS/BA 등) | 표준 | 표준 |
견인 제어 (ASR/TCS/TRC 등) | 표준 | 표준 |
차량 안정성 제어 (ESC/ESP/DSC 등) | 표준 | 표준 |
무릎 에어백 | 표준 | 표준 |
활동적 안전 | 차선 이탈 경고 시스템 | 표준 |
액티브 브레이킹/액티브 안전 시스템 | 표준 | 표준 |
피로 운전 경고 | 아무 것도 | 아무 것도 |
앞 충돌 경고 | 표준 | 표준 |
도로 구조 전화 | 표준 | 표준 |
운전 제어 | 운전 모드 전환 | 스포츠 |
엔진 시작-정지 기술 | 아무 것도 | 아무 것도 |
자동 주차 | 표준 | 표준 |
힐 시작 지원 | 표준 | 표준 |
언덕 계단 제어 | 아무 것도 | 아무 것도 |
운전용 하드웨어 | 앞/뒤 주차 레이더 | 아무 것도 |
운전 보조 영상 | 아무 것도 | 아무 것도 |
카메라 수 | 1 | 1 |
초음파 레이더 수 | 아무 것도 | 아무 것도 |
밀리미터파 레이더 수 | 1 | 1 |
운전 기능 | 크로즈 컨트롤 시스템 | 풀 스피드 적응 크루즈 컨트롤 |
보조 운전 시스템 | 토요타 안전 감각 | 토요타 안전 감각 |
보조 운전 수준 | L2 | L2 |
위성 내비게이션 시스템 | 아무 것도 | 아무 것도 |
내비게이션 교통 정보 표시 | 아무 것도 | 아무 것도 |
차선 변경 보조 | 아무 것도 | 아무 것도 |
경로 유지 보조 시스템 | 표준 | 표준 |
차선 중심 보조 | 표준 | 표준 |
도로 교통 표지판 인식 | 표준 | 표준 |
외관/강도 예방 | 휠 림 재료 | 알루미늄 합금 |
전기 후기문 | 아무 것도 | 아무 것도 |
전기 후기 포지션 메모리 | 아무 것도 | 아무 것도 |
엔진 전자 도난 방지 | 표준 | 표준 |
내부 중앙 잠금 | 표준 | 표준 |
지붕 레일 | 아무 것도 | 아무 것도 |
키 타입 | 원격 키 | 원격 키 |
키 없는 시작 시스템 | 표준 | 표준 |
인덕션 후방 | 아무 것도 | 아무 것도 |
키 없는 입력 기능 | 아무 것도 | 아무 것도 |
외부등 | 빛 근원 | 알로겐 |
멀리 있는 빛의 근원 | 알로겐 | 알로겐 |
LED 낮전등 | 아무 것도 | 아무 것도 |
적응성 높은 / 낮은 빛 | 표준 | 표준 |
자동 전등 | 표준 | 표준 |
헤드라이트 높이 조절 | 표준 | 표준 |
전등 지연 | 아무 것도 | 아무 것도 |
앞 안개등 | 아무 것도 | 아무 것도 |
천장등/글라스 | 천장등의 종류 | 아무 것도 |
앞/뒤 전기 창문 | 앞 (표준) / 뒷 (표준) | 앞 (표준) / 뒷 (표준) |
윈도우용 1 터치 상하/하 기능 | 모든 윈도우 | 모든 윈도우 |
윈도우 안티 핑크 기능 | 표준 | 표준 |
내부 후면 거울 | 수동 반등 안면 후면 시선 거울 | 수동 반등 안면 후면 거울 |
외면 후면 거울 | 외부 후면 거울 기능 | 전기 조정 |
화면/시스템 | 중앙 색상 화면 | 터치 LCD 화면 |
중앙 화면 크기 | 10.25인치 | 10.25인치 |
휴대전화 상호 연결/지도 | 카플레이를 지원하고, 카라이프를 지원하고, 히카를 지원합니다. | 카플레이를 지원하고, 카라이프를 지원하고, 히카를 지원합니다. |
블루투스 / 자동차 전화 | 표준 | 표준 |
음성 인식 제어 시스템 | 아무 것도 | 아무 것도 |
지능형 구성 | 연결된 자동차 | 아무 것도 |
4G/5G 네트워크 | 아무 것도 | 아무 것도 |
OTA 업그레이드 | 표준 | 표준 |
모바일 앱 원격 기능 | 문 제어, 램프 제어, 에어컨 제어, 차량 상태 조회/진단, 차량 위치/차 탐색기, 계획 유지보수/수리 | 문 제어, 램프 제어, 에어컨 제어, 차량 상태 조회/진단, 차량 위치/차 탐색기, 계획 유지보수/수리... |


색상







회사 프로파일





포장 및 배달

FAQ
Q1: 우리는 당신의 회사에서 어떤 브랜드의 차량을 구입할 수 있습니까?A1: 우리는 아바트, BYD, 리시안, 네타, 테슬라, 홍콩, 지리 등 다른 브랜드의 신에너지 차량과 중고차를 제공합니다.충전소가 저희에서 구입할 수 있습니다..Q2: 귀하의 지불 조건은 무엇입니까?A2: 우리는 T/T 및 기타 유연한 지불 조건을 받아들입니다.Q3: 배송시간은 얼마인가요?A3: 자동차가 있는 경우 보증금을 받은 후 7일 이내에 배달할 수 있습니다. 그렇지 않은 경우 보증금을 받은 후 15일 이내에 배달할 수 있습니다.Q4: 당신의 운송 수단은 무엇입니까?A4: 트레일러, 철도 또는 컨테이너 또는 LCL 또는 RO-ro 선박을 사용하여 바다로 운송우리는 또한 당신이 가장 효율적인 방법을 제공 두 가지 고려 시간 및 경제.Q5: 제품 보증은 어떻게 제공합니까?A5: 당신은 항상 전화 또는 이메일로 기술 지원을 즐길 수 있습니다. 우리는 적시에 솔루션을 제공 할 것입니다. 우리는 또한 경쟁력있는 가격에 가장 편리하고 효율적인 예비 부품 지원을 제공합니다.Q6: 왜 다른 공급자로부터 구매하지 않는가?A6:자동차 산업의 공급망에서 전문성과 비즈니스에서 정직함 두 가지 모두 무역에서 우리 둘의 이익을 고려합니다.Q7: 해외 시장에서 딜러에 대한 지원 정책은 무엇입니까?A7: 우리는 해외 딜러에 대한 마케팅, 광고 및 브랜드 교육을 가지고 있습니다. 우리는 장기 협력을위한 지역에 따라 지역 에이전트를 설정 할 수 있습니다.
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다