상세 정보 |
제품 설명
제품 설명








모델 | 2024 440km 여행판 | 2024 440km 탐험판 | 2024 530km 장거리 여행판 | 2024 530km 탐험+ 에디션 | 2024 530km 스타쉽 에디션 |
제조업자 | 지일리 자동차 | 지일리 자동차 | 지일리 자동차 | 지일리 자동차 | 지일리 자동차 |
차량 클래스 | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV | 컴팩트 SUV |
에너지 종류 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 |
시장 이용 가능 시점 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 |
CLTC 순수 전기 범위 (km) | 440 | 440 | 530 | 530 | 530 |
배터리 빠른 충전 시간 (시간) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
배터리 느린 충전 시간 (시간) | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 9 |
배터리 빠른 충전 용량 범위 (%) | 30 ~ 80 | 30 ~ 80 | 30 ~ 80 | 30 ~ 80 | 30 ~ 80 |
배터리 느린 충전 용량 범위 (%) | 10 - 100 | 10 - 100 | 10 - 100 | 10 - 100 | 10 - 100 |
최대 전력 (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
최대 토크 (N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
차량 체구 구조 | 5도어 5석 SUV | 5도어 5석 SUV | 5도어 5석 SUV | 5도어 5석 SUV | 5도어 5석 SUV |
모터 (P) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
길이 * 너비 * 높이 (mm) | 4615 * 1901 * 1670 | 4615 * 1901 * 1670 | 4615 * 1901 * 1670 | 4615 * 1901 * 1670 | 4615 * 1901 * 1670 |
공식 0 - 100 km/h 가속도 (들) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
최대 속도 (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
전기 에너지 동등 연료 소비 (L/100km) | 1.35 | 1.35 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
차량 보증 | 6년 또는 15만 킬로미터 | 6년 또는 15만 킬로미터 | 6년 또는 15만 킬로미터 | 6년 또는 15만 킬로미터 | 6년 또는 15만 킬로미터 |
구제 무게 (kg) | 1615 | 1630 | 1655 | 1699 | 1740 |
최대 풀 로드 무게 (kg) | 2028 | 2028 | 2140 | 2140 | 2140 |
차량 차체 | |||||
길이 (mm) | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 |
너비 (mm) | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 |
높이 (mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
휠베이스 (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
앞 경로 (mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1620 |
후방 경로 (mm) | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1611 |
접근 각도 (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
출발 각 (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
차량 체구 구조 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
문 열기 방법 | 스윙 도어 | 스윙 도어 | 스윙 도어 | 스윙 도어 | 스윙 도어 |
문 수 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
좌석 수 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
트렁크 부피 (L) | 461년 ~ 1877년 | 461년 ~ 1877년 | 461년 ~ 1877년 | 461년 ~ 1877년 | 461년 ~ 1877년 |
바람 저항 계수 (Cd) | 0.269 | 0.269 | 0.269 | 0.269 | 0.269 |
모터 | |||||
앞 모터 브랜드 | 우시 싱드라이브 파워 | 우시 싱드라이브 파워 | 우시 싱드라이브 파워 | 우시 싱드라이브 파워 | 우시 싱드라이브 파워 |
앞 모터 모델 | TZ184XY101 | TZ184XY101 | TZ184XY101 | TZ184XY101 | TZ184XY101 |
모터 타입 | 영구 자석/동시 | 영구 자석/동시 | 영구 자석/동시 | 영구 자석/동시 | 영구 자석/동시 |
전체 모터 전력 (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
전체 모터 호스 파워 (P) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
전체 모터 토크 (N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
앞 모터의 최대 전력 (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
전동기의 최대 토크 (N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
구동 모터 수 | 단일 모터 | 단일 모터 | 단일 모터 | 단일 모터 | 단일 모터 |
모터 레이아웃 | 앞면 장착 | 앞면 장착 | 앞면 장착 | 앞면 장착 | 앞면 장착 |
배터리 | |||||
배터리 종류 | 리?? 철화강 배터리 | 리?? 철화강 배터리 | 리?? 철화강 배터리 | 리?? 철화강 배터리 | 리?? 철화강 배터리 |
셀 브랜드 | SVOLT 에너지 / 耀宁新能源 | SVOLT 에너지 / 耀宁新能源 | SVOLT 에너지 / 耀宁新能源 | SVOLT 에너지 / 耀宁新能源 | SVOLT 에너지 / 耀宁新能源 |
배터리 특정 기술 | 신 쉴드 쇼트 블레이드 배터리 | 신 쉴드 쇼트 블레이드 배터리 | 신 쉴드 쇼트 블레이드 배터리 | 신 쉴드 쇼트 블레이드 배터리 | 신 쉴드 쇼트 블레이드 배터리 |
배터리 냉각 방법 | 액체 냉각 | 액체 냉각 | 액체 냉각 | 액체 냉각 | 액체 냉각 |
CLTC 순수 전기 범위 (km) | 440 | 440 | 530 | 530 | 530 |
배터리 에너지 (kWh) | 49.52 | 49.52 | 60.22 | 60.22 | 60.22 |
100km 당 전력 소비 (kWh/100km) | 11.9 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
3개의 전기 부품에 대한 첫 번째 소유자 보증 정책 | 첫 번째 소유자 무제한 년/마일 (공무원에게 적용되는 배제 조항) | 첫 번째 소유자 무제한 년/마일 (공무원에게 적용되는 배제 조항) | 첫 번째 소유자 무제한 년/마일 (공무원에게 적용되는 배제 조항) | 첫 번째 소유자 무제한 년/마일 (공무원에게 적용되는 배제 조항) | 첫 번째 소유자 무제한 년/마일 (공무원에게 적용되는 배제 조항) |
빠른 충전 기능 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
배터리 빠른 충전 시간 (시간) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
배터리 느린 충전 시간 (시간) | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 9 |
배터리 빠른 충전 용량 범위 (%) | 30 ~ 80 | 30 ~ 80 | 30 ~ 80 | 30 ~ 80 | 30 ~ 80 |
배터리 느린 충전 용량 범위 (%) | 10 - 100 | 10 - 100 | 10 - 100 | 10 - 100 | 10 - 100 |
느린 충전 인터페이스 위치 | 차량 앞 오른쪽 | 차량 앞 오른쪽 | 차량 앞 오른쪽 | 차량 앞 오른쪽 | 차량 앞 오른쪽 |
빠른 충전 인터페이스 위치 | 차량 앞 오른쪽 | 차량 앞 오른쪽 | 차량 앞 오른쪽 | 차량 앞 오른쪽 | 차량 앞 오른쪽 |
전송 | |||||
약칭 | 전기차 단속 변속기 | 전기차 단속 변속기 | 전기차 단속 변속기 | 전기차 단속 변속기 | 전기차 단속 변속기 |
기어 수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
변속기 유형 | 고정 변속량 변속 | 고정 변속량 변속 | 고정 변속량 변속 | 고정 변속량 변속 | 고정 변속량 변속 |
차시 스티어링 | |||||
운전 모드 | 전륜 구동 | 전륜 구동 | 전륜 구동 | 전륜 구동 | 전륜 구동 |
전면 서스펜션 타입 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 | 맥퍼슨 독립 정지 |
후면 서스펜션 타입 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 서스펜션 |
보조 스티어링 타입 | 전력 | 전력 | 전력 | 전력 | 전력 |
차량 체구 구조 | 베어링 몸체 | 베어링 몸체 | 베어링 몸체 | 베어링 몸체 | 베어링 몸체 |
휠 브레이크 | |||||
앞 브레이크 타입 | 환기된 디스크 | 환기된 디스크 | 환기된 디스크 | 환기된 디스크 | 환기된 디스크 |
후방 브레이크 타입 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 | 디스크 |
주차 브레이크 유형 | 전기 주차 브레이크 | 전기 주차 브레이크 | 전기 주차 브레이크 | 전기 주차 브레이크 | 전기 주차 브레이크 |
앞바다 사양 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
후면 타이어 사양 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
예비 타이어 사양 | 타이어 수리 키트 | 타이어 수리 키트 | 타이어 수리 키트 | 타이어 수리 키트 | 타이어 수리 키트 |
수동 안전 | |||||
표준 | 선택 사항 | - 아무 것도 없어요 | |||
운전자/여객용 에어백 | 앞 / 뒷 | 앞 / 뒷 | 앞 / 뒷 | 앞 / 뒷 | 앞 / 뒷 |
앞/뒤쪽 에어백 | 앞 / 뒷 - | 앞 / 뒷 - | 앞 / 뒷 - | 앞 / 뒷 - | 앞 / 뒷 - |
앞/뒤 머리 에어백 (에어 커튼) | 앞 / 뒷 | 앞 / 뒷 | 앞 / 뒷 | 앞 / 뒷 | 앞 / 뒷 |
활동적 안전 | |||||
ABS 안티블럭 제동 시스템 | ● | ● | ● | ● | ● |
브레이크 힘 분포 (EBD/CBC 등) | ● | ● | ● | ● | ● |
브레이크 보조 (EBA/BAS/BA 등) | ● | ● | ● | ● | ● |
견인 제어 (ASR/TCS/TRC 등) | ● | ● | ● | ● | ● |
차량 안정성 제어 (ESC/ESP/DSC 등) | ● | ● | ● | ● | ● |
타이어 압력 모니터링 기능 | 타이어 압력 표시 | 타이어 압력 표시 | 타이어 압력 표시 | 타이어 압력 표시 | 타이어 압력 표시 |
안전벨트 부착 경고 | 앞면 | 앞면 | 앞면 | 앞면 | 앞면 |
ISOFIX 어린이 좌석 인터페이스 | ● | ● | ● | ● | ● |
차선 이탈 경고 시스템 | - | - | - | ● | ● |
액티브 브레이킹/액티브 안전 시스템 | - | - | - | ● | ● |
피로 운전 경고 | - | - | - | - | - |
DOW 개시 경고 | - | - | - | - | ● |
앞 충돌 경고 | - | - | - | - | ● |
후방 충돌 경고 | - | - | - | - | ● |
저속 운전 경고 | - | - | - | ● | ● |
내장 대시캠 | - | - | - | - | ● |
롤오버 방지 시스템 | - | - | - | - | - |
운전 제어 | |||||
운전 모드 전환 | 스포츠 / 경제 / 표준 / 편안함 | 스포츠 / 경제 / 표준 / 편안함 | 스포츠 / 경제 / 표준 / 편안함 | 스포츠 / 경제 / 표준 / 편안함 | 스포츠 / 경제 / 표준 / 편안함 |
에너지 회수 시스템 | ● | ● | ● | ● | ● |
자동 주차 | ● | ● | ● | ● | ● |
힐 시작 지원 | ● | ● | ● | ● | ● |
절단 경사 | ● | ● | ● | ● | ● |
운전용 하드웨어 | |||||
앞/뒤 주차 레이더 | 앞 / 뒷 | 앞 / 뒷 | 앞 / 뒷 | 앞 / 뒷 | 앞 / 뒷 |
운전 보조 이미지 | 360도 파노라마 이미지 | 360도 파노라마 이미지 | 360도 파노라마 이미지 | 360도 파노라마 이미지 | 360도 파노라마 이미지 |
투명한 차체/540도 영상 | - | - | - | ● | ● |
전면 인식 카메라 | - | 한 눈 | 한 눈 | 한 눈 | 한 눈 |
카메라 수 | 4 | 4 | |||
5 | 4 | ||||
5 | 5 | ||||
5 | |||||
초음파 레이더 수 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
운전 기능 | |||||
크루즈 시스템 | 고정 크루즈 속도 | 고정 크루즈 속도 | 고정 크루즈 속도 | 풀 스피드 적응 크루즈 (2500 위안) | 풀 스피드 적응 크루즈 |


색상






제품 추천

























회사 프로파일






FAQ
Q1: 우리는 당신의 회사에서 어떤 브랜드의 차량을 구입할 수 있습니까?A1: 우리는 아바트, BYD, 리시안, 네타, 테슬라, 홍콩, 지리 등 다른 브랜드의 신에너지 차량과 중고차를 제공합니다.충전소가 저희에서 구입할 수 있습니다..Q2: 귀하의 지불 조건은 무엇입니까?A2: 우리는 T/T 및 기타 유연한 지불 조건을 받아들입니다.Q3: 배송시간은 얼마인가요?A3: 자동차가 있는 경우 보증금을 받은 후 7일 이내에 배달할 수 있습니다. 그렇지 않은 경우 보증금을 받은 후 15일 이내에 배달할 수 있습니다.Q4: 당신의 운송 수단은 무엇입니까?A4: 트레일러, 철도 또는 컨테이너 또는 LCL 또는 RO-ro 선박을 사용하여 바다로 운송우리는 또한 당신이 가장 효율적인 방법을 제공 두 가지 고려 시간 및 경제.Q5: 제품 보증은 어떻게 제공합니까?A5: 당신은 항상 전화 또는 이메일로 기술 지원을 즐길 수 있습니다. 우리는 적시에 솔루션을 제공 할 것입니다. 우리는 또한 경쟁력있는 가격에 가장 편리하고 효율적인 예비 부품 지원을 제공합니다.Q6: 왜 다른 공급자로부터 구매하지 않는가?A6:자동차 산업의 공급망에서 전문성과 비즈니스에서 정직함 두 가지 모두 무역에서 우리 둘의 이익을 고려합니다.Q7: 해외 시장에서 딜러에 대한 지원 정책은 무엇입니까?A7: 우리는 해외 딜러에 대한 마케팅, 광고 및 브랜드 교육을 가지고 있습니다. 우리는 장기 협력을위한 지역에 따라 지역 에이전트를 설정 할 수 있습니다.

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다